IB-R系列干式變壓器溫控器
在線詢價(jià)- 規(guī)格參數(shù)
- 安裝尺寸
干式變壓器溫控器技術(shù)指標(biāo)
環(huán)境溫度: | -20℃~+55℃ |
環(huán)境濕度: | < 95% (25℃) |
工作電壓: | AC 220V (+10%,-15%) |
工作頻率: | 50Hz或60Hz(±2Hz) |
測量范圍: | -30.0℃~240.0℃ |
測量精度: | ±1%FS(溫控器0.5級(jí),傳感器B級(jí)) |
分辨率: | 0.1℃ |
風(fēng)機(jī)輸出容量: | 9A/250VAC |
控制輸出容量: | 5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) |
溫控器功耗: | ≤8W |
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn): | JB/T7631-2016《變壓器用電子溫控器》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
通過認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn): | ISO9001:2016國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證 |
通過試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): | IEC61000-4:1995 國際標(biāo)準(zhǔn) |
通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn): | GB/T17626-2008《電磁兼容試驗(yàn)和測量技術(shù)》標(biāo)準(zhǔn) |
IB-R201系列干式變壓器溫控器型號(hào)選擇說明
福建福州英諾電子科技有限公司干式變壓器溫控儀品牌型號(hào)齊全, 溫控器接線圖及說明書原理簡單,廠家直銷、價(jià)格合理,歡迎詢價(jià)!
IB-R系列干式變壓器溫控器尺寸
R系列新型智能溫控器可以依據(jù)需求選擇箱體的大小、安裝方式和液晶/數(shù)碼管顯示,以大型嵌入式箱體RD為例
開孔尺寸: | 285mm × 160mm |
外觀尺寸: | 400mm × 320mm × 110mm (長x寬x高) |
安裝示意圖